<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.themillennial.it/wp-content/plugins/xslt/public/template.xsl"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:rssFeedStyles="http://www.wordpress.org/ns/xslt#"
>

<channel>
	<title>2021 Archivi - The Millennial</title>
	<atom:link href="https://www.themillennial.it/tag/2021/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Intelligence Generazionale</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2023 17:11:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.2</generator>

<image>
	<url>https://www.themillennial.it/data/uploads/2017/05/cropped-icon-32x32.png</url>
	<title>2021 Archivi - The Millennial</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Cos&#8217;è stato il 2021, in video</title>
		<link>https://www.themillennial.it/cultura/tv/cose-stato-il-2021-in-video/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stiben Mesa Paniagua]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Jan 2022 18:00:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[2021]]></category>
		<category><![CDATA[i sansoni]]></category>
		<category><![CDATA[la coppia che scoppia]]></category>
		<category><![CDATA[lorenzo baglioli]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[youtuber]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://themillennial.it/?p=25324</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.themillennial.it/cultura/tv/cose-stato-il-2021-in-video/" title="Cos&#8217;è stato il 2021, in video" rel="nofollow"><img width="2560" height="986" src="https://www.themillennial.it/data/uploads/2022/01/Il-2021-in-video-scaled.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" srcset="https://www.themillennial.it/data/uploads/2022/01/Il-2021-in-video-scaled.jpg 2560w, https://www.themillennial.it/data/uploads/2022/01/Il-2021-in-video-300x116.jpg 300w, https://www.themillennial.it/data/uploads/2022/01/Il-2021-in-video-1024x394.jpg 1024w, https://www.themillennial.it/data/uploads/2022/01/Il-2021-in-video-768x296.jpg 768w, https://www.themillennial.it/data/uploads/2022/01/Il-2021-in-video-1536x592.jpg 1536w, https://www.themillennial.it/data/uploads/2022/01/Il-2021-in-video-2048x789.jpg 2048w, https://www.themillennial.it/data/uploads/2022/01/Il-2021-in-video-550x212.jpg 550w, https://www.themillennial.it/data/uploads/2022/01/Il-2021-in-video-520x200.jpg 520w, https://www.themillennial.it/data/uploads/2022/01/Il-2021-in-video-625x241.jpg 625w, https://www.themillennial.it/data/uploads/2022/01/Il-2021-in-video-15x6.jpg 15w, https://www.themillennial.it/data/uploads/2022/01/Il-2021-in-video-810x312.jpg 810w" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /></a><div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://www.themillennial.it/data/uploads/2022/01/Il-2021-in-video-150x150.jpg" width="150" height="150" title="" alt="" /></div><div>Un anno, 12 mesi, 52 settimane e 365 giorni. Se siete dei millennial smemorati, con chiare carenze di fosforo misto sonno, e non ricordate una mazza di quello che è stato il 2021, tre noti canali Youtube hanno fatto un riassuntino veloce veloce della situazione. Non parliamo di cartoon stile il video di Dan e [&#8230;]</div>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.themillennial.it/cultura/tv/cose-stato-il-2021-in-video/" title="Cos&#8217;è stato il 2021, in video" rel="nofollow"><img width="2560" height="986" src="https://www.themillennial.it/data/uploads/2022/01/Il-2021-in-video-scaled.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" srcset="https://www.themillennial.it/data/uploads/2022/01/Il-2021-in-video-scaled.jpg 2560w, https://www.themillennial.it/data/uploads/2022/01/Il-2021-in-video-300x116.jpg 300w, https://www.themillennial.it/data/uploads/2022/01/Il-2021-in-video-1024x394.jpg 1024w, https://www.themillennial.it/data/uploads/2022/01/Il-2021-in-video-768x296.jpg 768w, https://www.themillennial.it/data/uploads/2022/01/Il-2021-in-video-1536x592.jpg 1536w, https://www.themillennial.it/data/uploads/2022/01/Il-2021-in-video-2048x789.jpg 2048w, https://www.themillennial.it/data/uploads/2022/01/Il-2021-in-video-550x212.jpg 550w, https://www.themillennial.it/data/uploads/2022/01/Il-2021-in-video-520x200.jpg 520w, https://www.themillennial.it/data/uploads/2022/01/Il-2021-in-video-625x241.jpg 625w, https://www.themillennial.it/data/uploads/2022/01/Il-2021-in-video-15x6.jpg 15w, https://www.themillennial.it/data/uploads/2022/01/Il-2021-in-video-810x312.jpg 810w" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /></a><div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://www.themillennial.it/data/uploads/2022/01/Il-2021-in-video-150x150.jpg" width="150" height="150" title="" alt="" /></div><div><img width="2560" height="986" src="https://www.themillennial.it/data/uploads/2022/01/Il-2021-in-video-scaled.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" style="height: auto;margin-bottom:2em;max-width: 600px !important;padding-top: 0.75em;width: 100% !important;" srcset="https://www.themillennial.it/data/uploads/2022/01/Il-2021-in-video-scaled.jpg 2560w, https://www.themillennial.it/data/uploads/2022/01/Il-2021-in-video-300x116.jpg 300w, https://www.themillennial.it/data/uploads/2022/01/Il-2021-in-video-1024x394.jpg 1024w, https://www.themillennial.it/data/uploads/2022/01/Il-2021-in-video-768x296.jpg 768w, https://www.themillennial.it/data/uploads/2022/01/Il-2021-in-video-1536x592.jpg 1536w, https://www.themillennial.it/data/uploads/2022/01/Il-2021-in-video-2048x789.jpg 2048w, https://www.themillennial.it/data/uploads/2022/01/Il-2021-in-video-550x212.jpg 550w, https://www.themillennial.it/data/uploads/2022/01/Il-2021-in-video-520x200.jpg 520w, https://www.themillennial.it/data/uploads/2022/01/Il-2021-in-video-625x241.jpg 625w, https://www.themillennial.it/data/uploads/2022/01/Il-2021-in-video-15x6.jpg 15w, https://www.themillennial.it/data/uploads/2022/01/Il-2021-in-video-810x312.jpg 810w" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /><h3>Un anno, 12 mesi, 52 settimane e 365 giorni.</h3>
<p>Se siete dei millennial smemorati, con chiare carenze di fosforo misto sonno, e non ricordate una mazza di quello che è stato il 2021, tre noti canali Youtube hanno fatto un riassuntino veloce veloce della situazione. Non parliamo di cartoon stile il video di Dan e Dav (<a href="https://themillennial.it/news/video-2020-dan-e-dav-2/">eccolo</a>) e neppure di show perfettamente demenziali e adorabili alla Ciao, 2021! (<a href="https://themillennial.it/cultura/tv/ciao-2021-video-russia/">ecco qui anche quello</a>).</p>
<h3>Parliamo di roba recitata, cantata e di nuovo recitata. Precisamente sono le opere de <a href="https://www.youtube.com/watch?v=FQ0cvuRfWlA" target="_blank" rel="noopener">I Sansoni</a>, <a href="https://www.youtube.com/watch?v=QRW6_GvGPFs" target="_blank" rel="noopener">Lorenzo Baglioni</a>, e <a href="https://www.youtube.com/watch?v=OABkx5uXCyM" target="_blank" rel="noopener">La coppia che scoppia</a>. Stesso argomenti ma stili diversi, scegliete voi quale vi sembra più azzeccato. Ecco il trittico di video.</h3>
<h3>2021: Soddisfatti o Tamponati?. I Sansoni &#8211; video</h3>
<div class="single-share">
<div class="video-wrap">
<div class="video-container">
<div class="single-share-socials mt-radius-b" ><a target="_blank"  href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.themillennial.it/cultura/tv/cose-stato-il-2021-in-video/" ></p>
<div class="facebook mt-radius-b"></div>
<p></a><a target="_blank"  href="http://twitter.com/home/?status=Cos&#8217;è+stato+il+2021,+in+video+https://www.themillennial.it/cultura/tv/cose-stato-il-2021-in-video/" ></p>
<div class="twiiter mt-radius-b"></div>
<p></a><a target="_blank"  href="https://plus.google.com/share?url=https://www.themillennial.it/cultura/tv/cose-stato-il-2021-in-video/" ></p>
<div class="google mt-radius-b"></div>
<p></a><a target="_blank"  href="http://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://www.themillennial.it/cultura/tv/cose-stato-il-2021-in-video/&#038;media=https://www.themillennial.it/data/uploads/2022/01/Il-2021-in-video-scaled.jpg" ></p>
<div class="pinterest mt-radius-b"></div>
<p></a></div>
<p><iframe loading="lazy" title="2021: Soddisfatti o Tamponati?" width="808" height="455" src="https://www.youtube.com/embed/FQ0cvuRfWlA?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe></div>
</div>
</div>
<h3>Tutto il 2021 in 3 minuti. La coppia che scoppia &#8211; video</h3>
<div class="single-share">
<div class="video-wrap">
<div class="video-container">
<div class="single-share-socials mt-radius-b" ><a target="_blank"  href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.themillennial.it/cultura/tv/cose-stato-il-2021-in-video/" ></p>
<div class="facebook mt-radius-b"></div>
<p></a><a target="_blank"  href="http://twitter.com/home/?status=Cos&#8217;è+stato+il+2021,+in+video+https://www.themillennial.it/cultura/tv/cose-stato-il-2021-in-video/" ></p>
<div class="twiiter mt-radius-b"></div>
<p></a><a target="_blank"  href="https://plus.google.com/share?url=https://www.themillennial.it/cultura/tv/cose-stato-il-2021-in-video/" ></p>
<div class="google mt-radius-b"></div>
<p></a><a target="_blank"  href="http://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://www.themillennial.it/cultura/tv/cose-stato-il-2021-in-video/&#038;media=https://www.themillennial.it/data/uploads/2022/01/Il-2021-in-video-scaled.jpg" ></p>
<div class="pinterest mt-radius-b"></div>
<p></a></div>
<p><iframe loading="lazy" title="TUTTO IL 2021 IN 3 MINUTI" width="808" height="455" src="https://www.youtube.com/embed/OABkx5uXCyM?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe></div>
</div>
</div>
<h3>Lorenzo Baglioni. Tutto il 2021 in una Canzone (in meno di 2:30) &#8211; video</h3>
<div class="single-share">
<div class="video-wrap">
<div class="video-container">
<div class="single-share-socials mt-radius-b" ><a target="_blank"  href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.themillennial.it/cultura/tv/cose-stato-il-2021-in-video/" ></p>
<div class="facebook mt-radius-b"></div>
<p></a><a target="_blank"  href="http://twitter.com/home/?status=Cos&#8217;è+stato+il+2021,+in+video+https://www.themillennial.it/cultura/tv/cose-stato-il-2021-in-video/" ></p>
<div class="twiiter mt-radius-b"></div>
<p></a><a target="_blank"  href="https://plus.google.com/share?url=https://www.themillennial.it/cultura/tv/cose-stato-il-2021-in-video/" ></p>
<div class="google mt-radius-b"></div>
<p></a><a target="_blank"  href="http://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://www.themillennial.it/cultura/tv/cose-stato-il-2021-in-video/&#038;media=https://www.themillennial.it/data/uploads/2022/01/Il-2021-in-video-scaled.jpg" ></p>
<div class="pinterest mt-radius-b"></div>
<p></a></div>
<p><iframe loading="lazy" title="Lorenzo Baglioni - Tutto il 2021 in una Canzone (in meno di 2:30)" width="808" height="455" src="https://www.youtube.com/embed/QRW6_GvGPFs?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe></div>
</div>
</div>
</div>]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.themillennial.it/data/uploads/2022/01/Il-2021-in-video-300x116.jpg" width="300" height="116" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>The Millennial</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.themillennial.it/data/uploads/2022/01/Il-2021-in-video-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Come &#8220;ormai&#8221; da tradizione, Dan e Dav salutano il 2021 con un video top</title>
		<link>https://www.themillennial.it/news/video-2020-dan-e-dav-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stiben Mesa Paniagua]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2021 19:04:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2021]]></category>
		<category><![CDATA[2022]]></category>
		<category><![CDATA[capodanno]]></category>
		<category><![CDATA[copertina]]></category>
		<category><![CDATA[dan e dav]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://themillennial.it/?p=25307</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.themillennial.it/news/video-2020-dan-e-dav-2/" title="Come &#8220;ormai&#8221; da tradizione, Dan e Dav salutano il 2021 con un video top" rel="nofollow"><img width="2560" height="1440" src="https://www.themillennial.it/data/uploads/2021/12/Video-Dan-e-Dav-per-il-2021-scaled.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" srcset="https://www.themillennial.it/data/uploads/2021/12/Video-Dan-e-Dav-per-il-2021-scaled.jpg 2560w, https://www.themillennial.it/data/uploads/2021/12/Video-Dan-e-Dav-per-il-2021-300x169.jpg 300w, https://www.themillennial.it/data/uploads/2021/12/Video-Dan-e-Dav-per-il-2021-1024x576.jpg 1024w, https://www.themillennial.it/data/uploads/2021/12/Video-Dan-e-Dav-per-il-2021-768x432.jpg 768w, https://www.themillennial.it/data/uploads/2021/12/Video-Dan-e-Dav-per-il-2021-1536x864.jpg 1536w, https://www.themillennial.it/data/uploads/2021/12/Video-Dan-e-Dav-per-il-2021-2048x1152.jpg 2048w, https://www.themillennial.it/data/uploads/2021/12/Video-Dan-e-Dav-per-il-2021-550x309.jpg 550w, https://www.themillennial.it/data/uploads/2021/12/Video-Dan-e-Dav-per-il-2021-520x293.jpg 520w, https://www.themillennial.it/data/uploads/2021/12/Video-Dan-e-Dav-per-il-2021-625x352.jpg 625w, https://www.themillennial.it/data/uploads/2021/12/Video-Dan-e-Dav-per-il-2021-15x8.jpg 15w, https://www.themillennial.it/data/uploads/2021/12/Video-Dan-e-Dav-per-il-2021-810x456.jpg 810w" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /></a><div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://www.themillennial.it/data/uploads/2021/12/Video-Dan-e-Dav-per-il-2021-150x150.jpg" width="150" height="150" title="" alt="" /></div><div>C&#8217;è tutto. Non manca nulla nel video con il quale Dan e Dav salutano il 2021. Dopo il capolavoro del 2020, il loro bilancio di fine anno rischia di diventare una tradizione irrinunciabile per gli amanti dei cartoon fatti come si deve. Una prelibatezza da affiancare a lenticchie, cotechino, intimo rosso (che poi chissà da [&#8230;]</div>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.themillennial.it/news/video-2020-dan-e-dav-2/" title="Come &#8220;ormai&#8221; da tradizione, Dan e Dav salutano il 2021 con un video top" rel="nofollow"><img width="2560" height="1440" src="https://www.themillennial.it/data/uploads/2021/12/Video-Dan-e-Dav-per-il-2021-scaled.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" srcset="https://www.themillennial.it/data/uploads/2021/12/Video-Dan-e-Dav-per-il-2021-scaled.jpg 2560w, https://www.themillennial.it/data/uploads/2021/12/Video-Dan-e-Dav-per-il-2021-300x169.jpg 300w, https://www.themillennial.it/data/uploads/2021/12/Video-Dan-e-Dav-per-il-2021-1024x576.jpg 1024w, https://www.themillennial.it/data/uploads/2021/12/Video-Dan-e-Dav-per-il-2021-768x432.jpg 768w, https://www.themillennial.it/data/uploads/2021/12/Video-Dan-e-Dav-per-il-2021-1536x864.jpg 1536w, https://www.themillennial.it/data/uploads/2021/12/Video-Dan-e-Dav-per-il-2021-2048x1152.jpg 2048w, https://www.themillennial.it/data/uploads/2021/12/Video-Dan-e-Dav-per-il-2021-550x309.jpg 550w, https://www.themillennial.it/data/uploads/2021/12/Video-Dan-e-Dav-per-il-2021-520x293.jpg 520w, https://www.themillennial.it/data/uploads/2021/12/Video-Dan-e-Dav-per-il-2021-625x352.jpg 625w, https://www.themillennial.it/data/uploads/2021/12/Video-Dan-e-Dav-per-il-2021-15x8.jpg 15w, https://www.themillennial.it/data/uploads/2021/12/Video-Dan-e-Dav-per-il-2021-810x456.jpg 810w" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /></a><div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://www.themillennial.it/data/uploads/2021/12/Video-Dan-e-Dav-per-il-2021-150x150.jpg" width="150" height="150" title="" alt="" /></div><div><img width="2560" height="1440" src="https://www.themillennial.it/data/uploads/2021/12/Video-Dan-e-Dav-per-il-2021-scaled.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" style="height: auto;margin-bottom:2em;max-width: 600px !important;padding-top: 0.75em;width: 100% !important;" srcset="https://www.themillennial.it/data/uploads/2021/12/Video-Dan-e-Dav-per-il-2021-scaled.jpg 2560w, https://www.themillennial.it/data/uploads/2021/12/Video-Dan-e-Dav-per-il-2021-300x169.jpg 300w, https://www.themillennial.it/data/uploads/2021/12/Video-Dan-e-Dav-per-il-2021-1024x576.jpg 1024w, https://www.themillennial.it/data/uploads/2021/12/Video-Dan-e-Dav-per-il-2021-768x432.jpg 768w, https://www.themillennial.it/data/uploads/2021/12/Video-Dan-e-Dav-per-il-2021-1536x864.jpg 1536w, https://www.themillennial.it/data/uploads/2021/12/Video-Dan-e-Dav-per-il-2021-2048x1152.jpg 2048w, https://www.themillennial.it/data/uploads/2021/12/Video-Dan-e-Dav-per-il-2021-550x309.jpg 550w, https://www.themillennial.it/data/uploads/2021/12/Video-Dan-e-Dav-per-il-2021-520x293.jpg 520w, https://www.themillennial.it/data/uploads/2021/12/Video-Dan-e-Dav-per-il-2021-625x352.jpg 625w, https://www.themillennial.it/data/uploads/2021/12/Video-Dan-e-Dav-per-il-2021-15x8.jpg 15w, https://www.themillennial.it/data/uploads/2021/12/Video-Dan-e-Dav-per-il-2021-810x456.jpg 810w" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /><h3>C&#8217;è tutto.</h3>
<p>Non manca nulla nel video con il quale <strong>Dan e Dav</strong> salutano il <a href="https://themillennial.it/news/parole-piu-cercate-google-2021/">2021</a>. Dopo il capolavoro del <a href="https://themillennial.it/news/video-2020-dan-e-dav/">2020</a>, il loro bilancio di fine anno rischia di diventare una tradizione irrinunciabile per gli amanti dei cartoon fatti come si deve. Una prelibatezza da affiancare a lenticchie, cotechino, intimo rosso (che poi chissà da dove sia nata davvero?) e le note di <strong><a href="https://themillennial.it/cultura/musica/lanno-che-verra-2021-lucio-dalla/">L&#8217;anno che verrà</a></strong> del buon Lucio Dalla sullo sfondo di della notte che traghetta dal 31 dicembre al primo gennaio.</p>
<p>Quest&#8217;anno la produzione dei gemelli Daniele e Davide Ratti, che hanno scritto, diretto e animato il lavoro con l&#8217;aiuto di Simona Duci, è ancora una volta una perla da vedere e rivedere per cercare ogni volta un dettaglio nuovo. E di dettagli e riferimenti ce ne sono a iosa. &#8220;Link&#8221; agli eventi e ai personaggi che il 2021 ci ha regalato: ed è stato un anno molto generoso.</p>
<p>Dan e Dav &#8211; qui su  <strong><a href="https://www.youtube.com/channel/UCwuTjN_IwugXfxVyPhmWiyQ">Youtube</a>, <a href="https://www.instagram.com/dan_e_dav/?hl=it">Instagram</a>, <a href="https://www.facebook.com/watch/danedavstudios/">Facebook</a> e <a href="https://twitter.com/dan_e_dav">Twitter</a> </strong>&#8211; hanno lanciato il loro cartoon il 30 dicembre con un messaggio alla fine del quale chiedono un supporto per il loro lavoro (per chi volesse supportarli è questo il <a href="https://www.paypal.com/paypalme/danedav" target="_blank" rel="noopener">link</a>): «Da un anno a questa parte siamo nel 2021 ed è arrivato il tempo di riassunti animati! Vista l&#8217;annata piena zeppa di personaggi ed eventi, il cartoon di quest&#8217;anno ci ha impegnato decisamente più del solito! Speriamo di riuscire a strappare qualche sorriso e, perché no, anche qualche risata nasale! Non ci resta che augurarvi buona caccia a riferimenti e citazioni nascoste! Ah e anche buon anno ovviamente!».</p>
<h3>Il video di Dan e Dav: Tutto il 2021 in un Cartoon</h3>
<div class="single-share">
<div class="video-wrap">
<div class="video-container">
<div class="single-share-socials mt-radius-b" ><a target="_blank"  href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.themillennial.it/news/video-2020-dan-e-dav-2/" ></p>
<div class="facebook mt-radius-b"></div>
<p></a><a target="_blank"  href="http://twitter.com/home/?status=Come+&#8220;ormai&#8221;+da+tradizione,+Dan+e+Dav+salutano+il+2021+con+un+video+top+https://www.themillennial.it/news/video-2020-dan-e-dav-2/" ></p>
<div class="twiiter mt-radius-b"></div>
<p></a><a target="_blank"  href="https://plus.google.com/share?url=https://www.themillennial.it/news/video-2020-dan-e-dav-2/" ></p>
<div class="google mt-radius-b"></div>
<p></a><a target="_blank"  href="http://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://www.themillennial.it/news/video-2020-dan-e-dav-2/&#038;media=https://www.themillennial.it/data/uploads/2021/12/Video-Dan-e-Dav-per-il-2021-scaled.jpg" ></p>
<div class="pinterest mt-radius-b"></div>
<p></a></div>
<p><iframe loading="lazy" title="Tutto il 2021 in un Cartoon ??" width="808" height="455" src="https://www.youtube.com/embed/--AJ5kxcepk?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe></div>
</div>
</div>
<p>&nbsp;</p>
</div>]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.themillennial.it/data/uploads/2021/12/Video-Dan-e-Dav-per-il-2021-300x169.jpg" width="300" height="169" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>The Millennial</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.themillennial.it/data/uploads/2021/12/Video-Dan-e-Dav-per-il-2021-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Pasqua è sempre di domenica, da almeno 20 anni</title>
		<link>https://www.themillennial.it/cultura/curiosita/pasqua-sempre-domenica-almeno-20-anni-video/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fabio Cantatore]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Dec 2021 11:41:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[2021]]></category>
		<category><![CDATA[copertina]]></category>
		<category><![CDATA[fru]]></category>
		<category><![CDATA[natale]]></category>
		<category><![CDATA[pasqua]]></category>
		<category><![CDATA[the jackal]]></category>
		<category><![CDATA[vacanze]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://themillennial.it/?p=25156</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.themillennial.it/cultura/curiosita/pasqua-sempre-domenica-almeno-20-anni-video/" title="Pasqua è sempre di domenica, da almeno 20 anni" rel="nofollow"><img width="2560" height="1249" src="https://www.themillennial.it/data/uploads/2021/12/Natale-e-le-vacanze-nel-2022.-The-Jackal-scaled.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" srcset="https://www.themillennial.it/data/uploads/2021/12/Natale-e-le-vacanze-nel-2022.-The-Jackal-scaled.jpg 2560w, https://www.themillennial.it/data/uploads/2021/12/Natale-e-le-vacanze-nel-2022.-The-Jackal-300x146.jpg 300w, https://www.themillennial.it/data/uploads/2021/12/Natale-e-le-vacanze-nel-2022.-The-Jackal-1024x499.jpg 1024w, https://www.themillennial.it/data/uploads/2021/12/Natale-e-le-vacanze-nel-2022.-The-Jackal-768x375.jpg 768w, https://www.themillennial.it/data/uploads/2021/12/Natale-e-le-vacanze-nel-2022.-The-Jackal-1536x749.jpg 1536w, https://www.themillennial.it/data/uploads/2021/12/Natale-e-le-vacanze-nel-2022.-The-Jackal-2048x999.jpg 2048w, https://www.themillennial.it/data/uploads/2021/12/Natale-e-le-vacanze-nel-2022.-The-Jackal-585x285.jpg 585w, https://www.themillennial.it/data/uploads/2021/12/Natale-e-le-vacanze-nel-2022.-The-Jackal-550x268.jpg 550w, https://www.themillennial.it/data/uploads/2021/12/Natale-e-le-vacanze-nel-2022.-The-Jackal-520x254.jpg 520w, https://www.themillennial.it/data/uploads/2021/12/Natale-e-le-vacanze-nel-2022.-The-Jackal-625x305.jpg 625w, https://www.themillennial.it/data/uploads/2021/12/Natale-e-le-vacanze-nel-2022.-The-Jackal-15x7.jpg 15w, https://www.themillennial.it/data/uploads/2021/12/Natale-e-le-vacanze-nel-2022.-The-Jackal-810x395.jpg 810w" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /></a><div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://www.themillennial.it/data/uploads/2021/12/Natale-e-le-vacanze-nel-2022.-The-Jackal-150x150.jpg" width="150" height="150" title="" alt="" /></div><div>E se anche Natale fosse sempre domenica come la Pasqua da 20 anni? Natale è arrivato e oggi, 25 dicembre, finalmente ci riposiamo. A no, è già sabato. E domani 26 dicembre, Santo Stefano, è domenica. Se pensiamo che sia stata una fregatura consoliamoci. Nel 2022 andrà peggio. Ce lo ricordano i The Jackal in [&#8230;]</div>]]></description>
